
SHE - AXL FULLY AUTOMATIC ROD CHANGER | ||||
DIAMETER | 6 1/2" Drill to 8 1/2" | |||
PRIME MOVER | On suitable truck mounted rig with power from truck engine through transmission gear box | |||
MAST | ||||
TYPE | Heavy ISMC structural type | |||
CAPACITY | 18 ton 25 tons | |||
HEIGHT | 8.6 mtrs | |||
ROD HANDLING CAPACITY | 6.1 mtr (20 feet) | |||
JACKS | Box type hydraulic jacks 4 nos | |||
FEED CYLINDER & WIRE ROPE | 1.3 ratio | |||
DRILL ROTARY HEAD | 3:1 Gear Box | |||
MOTOR | OMV 315/400 | |||
ROTARY SPINDLE | 0 to 160 RPM | |||
DRILL ROD CHANGING | Automatic rod changer type PLC control system type A | |||
300 mtrs | 400 mtrs | 500 mtrs | 600 mtrs | |
FEED CYLINDER CAPACITY | 125*2350 | 140*2350 | 160*2350 | 180*2350 |
PUMP | 38+45 GPM | 50+50 GPM | 50+65 GPM | 65+65 GPM |
MAX.LOAD LIFTING | 7250 KG | 9100 KG | 12000 KG | 15000 KG |
COMPRESSOR | CFM/PSI 1100/300 | CFM/PSI 1100/300 | CFM/PSI 1100/350 | CFM/PSI 1100/350 |
MAX. PULL UP SPEED | 24450 ib-in | 24450 ib-in | 24450 ib-in | 48900 ib-in |
MAX.PULL IN SPEED | 20 ft/8 sec | 20 ft/7 sec | 20 ft/ 8 sec | 20 ft/ 10 sec |
MAX.TARQUE | 24450 ib-in | 24450 ib-in | 24450 ib-in | 48900 ib-in |
WATER PUMP P-56 TYPE WORKING PRESSURE FLOW RATE | Triplex reciprocating pump 110 Bar 106 LPM |
|||
WATER PUMP P-76 TYPE WORKING PRESSURE FLOW RATE | Triplex reciprocating pump 180 Bar 150 LPM |
|||
WELDING MACHINE | 220 Amps, 250 Amps, 300 Amps | |||
HAMMER DISMANTLER | Hydraulic type |
Price: Â
![]() |
SENDHUR HYDRAULICS
அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.(பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை) இன்ஃபோகாம் நெட்வொர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் . உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது |